快遞運輸
對於日本以外的貨物,將在下訂單後根據總重量確定運輸費用並開具賬單。
*價格可能會因訂單詳情和地區而異。 *稱重包括包裝材料。
例如,一件Polo衫的重量不足500克。
| 亞洲(中國,韓國,台灣,香港) | |
| 總重量(克) | 預計運費(日元) |
| 〜500克 | 1,450日元 |
| 600克至999克 | 1,600-2,200日元 |
| 1,000克至1,999克 | 2,500-3,400日元 |
| 2,000克至3,999克 | 3,900-5,400日元 |
| 4,000克至5,900克 | 5,900-7,400日元 |
| 6,000克至9,999克 | 8,200-10,600日元 |
| 亞洲(新加坡、泰國、馬來西亞、菲律賓等) |
|
| 總重量(克) | 預計運費(日元) |
| ~500克 | 1,900日元 |
| 600克至999克 | 2,150-3,150日元 |
| 1,000克至1,999克 | 3,500-4,550日元 |
| 2,000克至3,999克 | 5,150-6,950日元 |
| 4,000克至5,900克 | 7,550-9,350日元 |
| 6,000克至9,999克 | 10,350-13,350日元 |
| 美國 | |
| 總重量(克) | 預計運費(日元) |
| ~500克 | 5,806日元 |
| 501克至1,000克 | 6,160日元 |
| 1,001克至1,500克 | 6,797日元 |
| 1,501克至2,000克 | 7,434日元 |
| 2,001克至5,000克 | 11,965日元 |
| 5,001克至5,500克 | 12,956日元 |
| 5,501克至6,000克 | 13,948日元 |
| 6,001克至6,500克 | 14,939日元 |
| 6,501克至7,000克 | 15,930日元 |
| 7,001克至7,500克 | 16,850日元 |
| 7,501克至8,000克 | 17,842日元 |
| 8,001克至8,500克 | 18,833日元 |
| 8,501克至9,000克 | 19,824日元 |
| 9,001克至9,500克 | 20,815日元 |
| 9,501克至10,000克 | 21,806日元 |
※希望寄送至美國的客戶,請務必查看以下頁面:
【關於美國配送及關稅的重要通知】
https://t-ongolfclothing.com/en/pages/delivery_attention
日本境外寄送時,購買金額滿10萬日圓可免運費(美國配送不適用)。
日本境內的運輸費用為770日元(含稅),而購物總額達10,000日元或以上則免運費。
所列出的運費是根據自動計算的最高預估價格在許多情況下,實際運費比此金額低如果是這種情況,我們將相應地調整費用,向您收取較低的金額。
即使使用貨幣轉換功能,在退房畫面上也會顯示JPY的價格。
